martes, abril 16, 2024
SMX @ MXArgentina Ad

ArenaSeries en San Clemente, lugar ideal para el deporte

MXGP @ MXArgentina Ad

Compartir nota

Finalmente la nueva fecha del Arena Series se realizó en San Clemente se hizo un circuito que los pilotos dijeron era muy divertido, un amplio lugar de boxes y un día bastante bueno para esta época del año, los pilotos pasaban junto al mar cada vuelta y luego se metían al trazado realizado por la Municipalidad de La Costa y por el staff de Arena Series. En los ATV categoría Promocional Julieta Martinez, les ganó a todos los varones. Una chica, en ATV.

En las motos, categoría máxima, Tomas Conti fue el ganador seguido de Christian Vaquero y Nicolás Castronuovo.

Junior
Nahuel Garcia Casal, seguido por Martiniano Lima y Cristian Yarza

Promocional
Mauro Brussa, José Gonzalez y Leandro Kraneviter

Limitada
Diego De Souza, Darío Diez Mori y Matías Montero Lagos

Master A
Horacio Cepeda, Mauricio Mercere, Scotto Fernando

Master C
Fernando Montenegro, Danilo Goes, Claudio Cafferata

Master D
Carlos Runcho Demetrio

Enduro
Luis Estarli, Nicolas Seitz y Nicolas Carrera

 CARRERA MOTOS
Pl Piloto Cl Vlt Mejor Vuelta Vlt Pts
#     SENIOR
1 3 CONTI TOMAS SENIOR 11 04:23,6 2 25
2 2 VAQUERO CRISTIAN SENIOR 11 04:18.602 2 22
3 85 CASTRONUOVO NICOLAS SENIOR 11 04:22,7 2 20
4 23 MAGLIOLO ULISES SENIOR 11 04:31,3 3 18
5 4 ORTIZ JUAN CRUZ SENIOR 11 04:35,1 2 16
6 7 CASTRONUOVO LUCAS SENIOR 11 04:27,3 2 15
7 53 LOPEZ AUGUSTO SENIOR 11 04:41,8 3 14
8 99 RODRIGUEZ PABLO SENIOR 10 04:48,4 1 13
Disqualified Rider (not cut the finish line)
9 10 GIMENEZ PABLO SENIOR 4 04:40,1 2
#     JUNIOR
1 272 GARCIA CASAL NAHUEL JUNIOR 11 04:42,3 2 25
2 221 LIMA MARTINIANO JUNIOR 11 04:47,7 2 22
3 215 YARZA CRISTIAN JUNIOR 10 04:49,8 2 20
#     PROMOCIONAL
1 302 BRUSSA MAURO PROMOCIONAL 10 05:05,7 2 25
2 314 GONZALEZ JOSE PROMOCIONAL 9 05:57,4 2 22
3 305 KRANEVITER LEANDRO PROMOCIONAL 8 06:25,8 3 20
#     LIMITADA
1 403 DE SOUSA DIEGO LIMITADA 9 05:29,2 2 25
2 400 DIEZ MORI DARIO LIMITADA 8 06:29,4 1 22
3 406 LAGO MONTERO MATIAS LIMITADA 8 06:35,7 4 20
#     MASTER A
1 512 CEPEDA HORACIO MASTER A 10 05:19,4 2 25
2 521 MERCERE MAURICIO MASTER A 10 05:15,2 2 22
3 511 SCOTTO FERNANDO MASTER A 10 05:26,2 2 20
#     MASTER C
1 703 MONTENEGRO FERNANDO MASTER C 9 05:13,4 2 25
2 715 DANILO GOES MASTER C 9 05:53,5 2 22
3 701 CAFERATA CLAUDIO MASTER C 9 05:59,9 2 20
4 702 LLEBEILI JORGE MASTER C 9 06:14,3 4 18
5 714 SANDOBAL JUAN MASTER C 7 06:36,4 2 16
#     MASTER D
1 800 DEMETRIO CARLOS MASTER D 7 06:39,3 1 25
#     ENDURO
1 903 ESTARLI LUIS ENDURO 8 06:30,0 6 25
2 901 SEITZ NICOLAS ENDURO 8 06:25,1 2 22
3 902 CARRERA NICOLAS ENDURO 7 06:27,1 2 20
4 900 PIZZICHINI MMARTIN ENDURO 7 06:40,4 1 18
5 922 PALACIOS YANINA ENDURO 6 08:26,4 5 16
#     MASTER B
1 600 CORRAL MARCELO MASTER B 9 05:20,5 1 25

 

Cuatriciclos

Senior
Matias Molinari, Lucas Estomba, Martin Gramigna

Senior B
Federico Rudolf, Juan Hobaica, Tomas Garcia Casali

Junior
Tobias Lago, Eduardo Rosales y Damian Colacci

Promocional
Julieta Martinez, Adrian Nieves y Federico Perandones

Limitada
Tadeo De Freitas, Tobias De Freitas y Stefano Lembo

Master A
Rodrigo Rosatto, José Luna, Sebastián Granier

Master C
Diego Bianculli, Christian Hernandez, Sergio Fittipaldi

Master D
Hugo Giambruni, Eduardo Valero, Marcelo GAmarra

 CARRERA ATV
Pl Piloto Cl Vlt Mejor Vuelta Vlt Pts
#     SENIOR
1 9 MOLINARI MATIAS SENIOR 10 04:47,526 3 25
2 88 ESTOMBA LUCAS SENIOR 10 04:36,170 2 22
Disqualified Rider (not cut the finish line)
3 23 GRAMIGNA MARTIN SENIOR 9 04:36,576 3
4 20 COLEUR NAHUEL SENIOR 7 @04:33.772 2
#     SENIOR B
1 124 RUDOLF FEDERICO SENIOR B 10 04:51,081 3 25
2 174 HOBAICA JUAN SENIOR B 10 04:59,348 3 22
3 194 GARCIA CASAL TOMAS SENIOR B 10 04:47,522 2 20
4 106 ARISTEGUI MARTIN SENIOR B 10 05:14,928 3 18
5 103 DE FREITAS TOMAS SENIOR B 10 05:04,659 2 16
6 108 VETERE NICOLAS SENIOR B 9 05:10,803 2 15
Disqualified Rider (not cut the finish line)
7 113 BARTUCCI LUCAS SENIOR B 3 04:54,047 3
#     JUNIOR
1 211 LAGO TOBIAS JUNIOR 10 05:12,563 4 25
2 201 ROSALES EDUARDO JUNIOR 10 05:13,559 2 22
3 215 COLACCI DAMIAN JUNIOR 9 05:12,281 2 20
Disqualified Rider (not cut the finish line)
4 258 BARLETTA NICOLAS JUNIOR 9 05:04,375 3
5 224 MANCINELLI MATIAS JUNIOR 8 05:02,404 2
6 203 JUNCOS ALEJO JUNIOR 8 05:10,822 2
7 293 TAPIA JOEL JUNIOR 8 05:36,420 3
8 222 ARCAMONE LUIS JUNIOR 5 05:18,136 3
#     PROMOCIONAL
1 329 MARTINEZ JULIETA PROMOCIONAL 9 05:14,490 2 25
2 301 NIEVAS ADRIAN PROMOCIONAL 9 05:09,751 2 22
3 327 PERANDONES FEDERICO PROMOCIONAL 9 05:16,775 2 20
4 319 CASASOLA FRANCO PROMOCIONAL 9 05:25,062 4 18
5 352 CERQUETELLIA ISMAEL PROMOCIONAL 9 05:25,329 1 16
6 317 RODRIGUEZ FEDERICO PROMOCIONAL 9 05:10,928 2 15
7 311 GAGGIOTTI NICOLAS PROMOCIONAL 9 05:26,428 2 14
8 315 ELIZONDO BRIAN PROMOCIONAL 9 05:28,771 2 13
9 321 CARDOSO JORGE PROMOCIONAL 9 05:32,137 3 12
10 314 MORIELO SEBASTIAN PROMOCIONAL 9 05:37,581 3 11
11 322 FIGUEROA JOSE PROMOCIONAL 8 05:29,040 2 10
12 305 COLONNA LEONEL PROMOCIONAL 8 05:52,797 3 9
13 316 DI LUCA AGUSTIN PROMOCIONAL 8 05:15,984 2 8
14 922 SOMOZA LISANDRO PROMOCIONAL 7 06:27,674 1 7
Disqualified Rider (not cut the finish line)
15 324 GARCIA MAXIMILIANO PROMOCIONAL 2 05:12,494 2
#     LIMITADA
1 404 DE FREITAS TADEO LIMITADA 8 05:24,356 1 25
2 403 DE FREITAS TOBIAS LIMITADA 8 05:54,821 2 22
3 405 LEMBO STEFANO LIMITADA 7 07:42,418 5 20
4 407 LUCAS SANTIAGO LIMITADA 7 06:07,398 2 18
5 402 NEVAS ISIDRO LIMITADA 7 07:30,115 1 16
6 421 DELPIANO VALENTINO LIMITADA 5 09:08,510 4 15
#     MASTER A
1 525 ROSATTO RODRIGO MASTER A 10 05:03,616 3 25
2 514 LUNA JOSE MASTER A 10 04:57,724 1 22
3 505 GRANIER SEBASTIAN MASTER A 10 05:06,038 3 20
4 503 MAILLAND WALTER MASTER A 9 05:39,984 3 18
5 502 CHAVES FERNANDO MASTER A 8 05:45,459 1 16
#     MASTER B
1 651 SARANITE FABIAN MASTER B 10 05:03,946 2 25
2 611 ESPAÑA ANIBAL MASTER B 9 05:12,089 2 22
3 601 RUGGI JULIAN MASTER B 8 05:24,709 2 20
4 612 CANO JUAN MASTER B 9 05:36,680 2 18
#     MASTER C
1 746 BIANCULLI DIEGO MASTER C 9 05:16,338 2 25
2 724 HERNANDEZ CRISTHIAN MASTER C 9 05:40,089 2 22
3 700 FITTIPALDI SERGIO MASTER C 9 05:37,353 2 20
4 701 SANGUINETI MARTIN MASTER C 8 05:35,524 2 18
#     MASTER D
1 807 GIAMBRUNI HUGO MASTER D 9 05:32,184 2 25
2 800 VALERO EDUARDO MASTER D 9 05:32,850 2 22
3 803 GAMARRA MARCELO MASTER D 8 05:17,045 1 20
4 804 AGUSTINO DANIEL MASTER D 8 06:05,714 2 18
#     PRINCIPIANTES
1 901 DE GIOSA LUCIANO PRINCIPIANTES 9 05:28,096 2 25
2 915 VILLEGAS VALENTIN PRINCIPIANTES 9 05:31,240 2 22
3 921 MARTINO KEVIN PRINCIPIANTES 9 05:25,313 2 20
4 993 CERQUETELLA JUAN PRINCIPIANTES 8 06:03,339 1 18
5 919 MAPIS LUIS PRINCIPIANTES 8 05:36,162 2 16
6 938 GAGGIOTTI GONZALO PRINCIPIANTES 8 05:50,999 2 15
7 916 HERNANDEZ HORACIO PRINCIPIANTES 8 05:52,516 2 14
8 911 POCETTI MILAGROS PRINCIPIANTES 8 05:47,997 4 13
9 917 CACERES TOMAS PRINCIPIANTES 8 05:43,771 2 12
10 932 MAPIS MARTIN PRINCIPIANTES 8 06:03,410 2 11
11 973 MOSQUERA YAGO PRINCIPIANTES 8 05:56,373 2 10
12 953 MOSQUERA MISAEL PRINCIPIANTES 8 05:54,104 2 9
13 931 DE LORENZI AGOSTINA PRINCIPIANTES 8 05:41,311 2 8
14 900 RUSSO FELIPE PRINCIPIANTES 7 06:22,829 2 7
15 905 PERALTA JUAN PRINCIPIANTES 7 06:59,821 2 6
16 914 NOVELINO GUILLERMO PRINCIPIANTES 7 07:21,449 3 5
Disqualified Rider (not cut the finish line)
17 918 ALMA DYLAN PRINCIPIANTES 1 1
#     BANSHEE
1 852 RODRIGUEZ JAVIER BANSHEE 6 06:58,289 1 25
Disqualified Rider (not cut the finish line)
2 858 OLIVERA NESTOR BANSHEE 3 06:07,058 2

 

[foogallery id=»17951″]

SMX @ MXArgentina Ad

Notas similares

Ryan Hughes enojado por la muerte de un piloto y como está el deporte

Primero, espero que valoren la traducción, sólo lo hago...

Porque los PRO de USA están usando motos stock ?

Porque estamos viendo a muchos pilotos Top entrenando unos...

Fallece Paulo Goncalvez en el Dakar

6.56 Me suena el celular, miro mi dice un...

James Stewart habla sobre Ryan Villopoto y el Mundial

Foto de portada: Ryan Villopoto por Paulina Franchelli Todos estamos...

La verdadera historia de la Suzuki RM 250 2 tiempos de Ricky Carmichael

By John Basher Conducir a través de la puerta de...

Como pueden llamar fiesta a una carrera dónde casi matan a un piloto?

Quizás yo esté sensible, quizás yo sea de otro...
- publicidad/advertisement -
SMX @ MXArgentina Ad
MXGP @ MXArgentina Ad

Mas del mismo autor

Como será la pista de Indianapolis, con animación

A quién favorece este tipo de pista https://www.youtube.com/watch?v=BmGCn99apP0

Desde otra optica | GP de la Patagonia

Nos han llegado a nuestros correos y redes sociales...

Todos los días son #TwoStrokeTuesday

La gente de Motorsports.com sigue generando buen material con...

Marco Antezana preparándose para el Latinoamericano de Las Naciones

Una charla de 5 minutos, con Marco Antezana (Bolivia)...

Team Pighetti el equipo para el Enduro del Verano

El Team Pighetti contará con 4 pilotos de renombre...

Jonathan Rea el Multicampeón de Superbike, recibió dos KX 250 2 Tiempos

Si te interesa que Mxargentina, siga siendo objetiva e...