jueves, noviembre 21, 2024
SMX @ MXArgentina Ad

Los tiempos de Unadilla el barro todo lo cambia

Compartir nota

En la primer serie, hubo muchísimo barro y en la segunda no tanto, pero los tiempos indican lo contrario en la 450 y son lógicos en la 250, es una cosa muy extraña que la 450 haya sido más lenta en la segunda serie, en las dos primeras columnas, la vuelta, la posición que obtuvieron al final y el mejor tiempo en ese giro

450 MOTO 1

Vuelta Puesto + Rápida Vuelta Promedio Piloto
1 1ro 2:34.183 2 2:43.168 Eli Tomac
2 2do 2:36.311 2 2:45.850 Marvin Musquin
3 3ro 2:36.698 1 2:47.595 Phil Nicoletti
4 5to 2:38.589 1 2:50.511 Blake Baggett
5 15to 2:39.542 1 3:00.320 Dylan Merriam
6 4to 2:39.567 2 2:50.679 Benny Bloss
7 32do 2:39.966 1 2:55.574 Brandon Scharer
8 6to  2:40.223 2 2:50.999 Kailub Russell
9 7mo 2:41.449 3 2:55.390 Ken Roczen
10 16to 2:41.457 2 2:50.969 Cooper Webb

450 MOTO 2

Vuelta Puesto + Rápida Vuelta Promedio Piloto
1 1ro 2:39.180 3 2:44.319 Marvin Musquin
2 2do 2:40.545 4 2:46.948 Eli Tomac
3 3ro 2:41.338 4 2:49.159 Justin Barcia
4 7mo 2:42.676 10 2:51.422 Ken Roczen
5 4to 2:43.211 8 2:50.040 Cooper Webb
6 5to 2:44.952 2 2:50.836 Phil Nicoletti
7 6to 2:45.180 13 2:50.692 Blake Baggett
8 8vo 2:51.334 2 2:57.514 Weston Peick
9 10mo 2:52.479 7 2:57.443 Benny Bloss
10 30mo 2:52.700 5 3:00.580 Kailub Russell

250 MOTO 1

Vuelta Puesto + Rápida Vuelta Promedio Piloto
1 2do 2:44.682 3 2:58.000 Aaron Plessinger
2 1ro 2:47.958 2 2:55.743 Dylan Ferrandis
3 4to 2:48.535 3 3:00.563 Mitchell Harrison
4 6to 2:49.195 1 2:59.703 Michael Mosiman
5 7mo 2:49.976 3 2:59.670 Colt Nichols
6 3ro 2:53.727 5 2:58.553 Shane McElrath
7 5to 2:54.614 3 3:02.637 Chase Sexton
8 8vo 2:55.134 3 3:05.692 Joey Savatgy
9 10mo 2:56.553 3 3:04.981 Alex Martin
10 9no 2:57.253 4 3:06.164 RJ Hampshire

250 MOTO 2

Vuelta Puesto + Rápida Vuelta Promedio Piloto
1 8vo 2:32.979 7 2:38.709 Chase Sexton
2 1ro 2:33.796 11 2:38.174 Dylan Ferrandis
3 2do 2:34.450 12 2:38.215 Aaron Plessinger
4 6to 2:34.604 14 2:40.593 Justin Cooper
5 7mo 2:35.061 14 2:41.182 Alex Martin
6 10mo 2:35.146 7 2:43.091 Colt Nichols
7 3ro 2:35.594 9 2:39.839 Joey Savatgy
8 9no 2:35.928 9 2:42.876 Austin Forkner
SMX @ MXArgentina Ad

Notas similares

Ryan Hughes enojado por la muerte de un piloto y como está el deporte

Primero, espero que valoren la traducción, sólo lo hago...

Porque los PRO de USA están usando motos stock ?

Porque estamos viendo a muchos pilotos Top entrenando unos...

Fallece Paulo Goncalvez en el Dakar

6.56 Me suena el celular, miro mi dice un...

James Stewart habla sobre Ryan Villopoto y el Mundial

Foto de portada: Ryan Villopoto por Paulina Franchelli Todos estamos...

La verdadera historia de la Suzuki RM 250 2 tiempos de Ricky Carmichael

By John Basher Conducir a través de la puerta de...

Desde 1990 a la fecha, quienes fueron Campeones Argentinos de Motocross o Supercross

Fotos de Facebook  El Motocross Argentino tiene una historia muy...
- publicidad/advertisement -
MXGP @ MXArgentina Ad
SMX @ MXArgentina Ad
MXdN @ MXArgentina Ad

Mas del mismo autor

Coldenhoff consigue el primer triunfo para Gas Gas en una carrera muy entretenida

La pista realmente muy divertida, más rápida que lo...

Thunder Valley una mirada real al mundo real, Musquin lidera

Las cosas en Thunder Valley fueron un poco como...

Honda le da la bienvenida oficial a Chase Sexton

Parte de prensa de American Honda Recién termina de ganar...

James Stewart a París y Australia

Chad Reed no está muy contento, con nosotros porque...

Hoy sábado y días venideros precauciones a tomar en los días de moto etc

La vida ha cambiado momentáneamente para todos, algunos peor...

Video | James Carter – Value of Life

Vamos a pasar un día en la vida de...