Empezó el Campeonato ArenaSeries, en un fin de semana atípico, Semana Santa, previendo que la gente el Domingo quiere pasarla en familia y que muchos deciden descansar esos días y los costeros tienen que trabajar, se hizo la actividad entre Viernes y Sábado, si bien la cantidad de inscriptos fue buena, podría haber sido mejor, lo que a Mxargentina le importa es que no hubo problemas de organización y todas las cosas salieron ordenadas, sino no hay cobertura, eso ya lo saben.
El circuito fue alambrado por la Organización y recibio el apoyo de la Secretaría de Turismo de Villa Gesell, para pode realizarlo en el circuito Luis Pighetti. Quién se esperaba su presencia, pero motivos laborales le impidieron estar, el que si estuvo fue Javier Pizzolito y fue un placer para todos verlo correr en su habitat,
Parte de prensa Arenaseries
ARENA SERIES abrió su primer temporada!
El fin de semana pasado, Semana Santa, en el partido de Villa Gesell, se desarrolló la primera competencia del torneo arenero ARENA SERIES CHAMPIONSHIP, con destacadas presencias del deporte motor.
Javier Pizzolito, una leyenda que sigue vigente
En las motos el pinamarense Javier Pizzolito dió catedra de manejo en arenas Geselinas, seguido por Cristian Vaquero y el local Ulises Magliolo de destacada actuación arriba de una moto de menor cilindrada (250F). En la Senior “B” otro local, Joaquin Allue mostró que está en pleno ascenso deportivo y mira de cerca a los consagrados.
La Junior fue ganada por Nahuel Garcia Casal y detrás suyo, Martiniano Lima. En Promocional, Ignacio Parrino luego de superar la rotura de la jornada previa, pudo alzarse con la primera posición, seguido de Gonzalo Salas. La Limitada fue para Dario Diez Mori. La Master “A” vió brillar a un Pablo “Cacha” Rodriguez a un ritmo veloz, lo siguió en el resultado Mauricio Mercere. En Master “B”, Marcelo Corral y Edgardo Alfaro. En la Master “C”, mayores 45 fue para el platense Walter Murganti y en la “D” Jorge LLebeili. En la categoría Enduro Martin Pichinini fue el ganador.
El ganador de la categoría mayor de ATV Nahuel Coleur
En lo que respecta a los ATVs, de gran concurrencia, el golpe de escena lo dió Facundo Fauret segunda posición EDV 2019) con su prematuro abandono por problemas mecánicos, dejando en una dura batalla a tres pilotos que se las traen! El ganador de la categoría mayor y ratificando el porqué de su tercera posición en el EDV 2019, fué Nahuel Coleur, seguido de piloto de Saladillo Lucas Estomba y detrás Pablo Vera. Completaron el podio pancho Bartucci y Luciano Van Door.
En la Senior “B”, el marplatense Martin Aristegui que en espectacular remontada logra superar en la última vuelta a un rápido Federico Rudolf, para llevarse la victoria; tercero Lucas Bartucci. En la Junior, Tobias Lago, Matias Mancinelli y Nicolas Chehin fueron los tres primeros. La categoría Promocional, la de mayor parque, tuvo como vencedor a Matias Lago, lo siguieron Adrián Nievas, Federico Rodriguez, Ismael Cerquitellia y Nicolas Gagliotti. En la Limitada, los hermanos de Freitas hicieron doblete, Tadeo primero y Tobias segundo; lo siguieron Bautista Perez, Stefano Lembo e Isidro Nevas.
Las Master siempre un ítem aparte, en la “B”, el local y uno de los responsables de marcar el circuito, junto a Javier Magliolo, dio maestría de conducción en arena, en segunda posición otro que se las trae, Anibal España. La Master “C” fué para Christian “3h” Hernandez seguido de Domingo Degiosa. En la “D”, mayores 50 años, el ganador fué Eduardo Valero, segundo Hugo Giambruni y tercero Marcelo Gamarra.
La próxima fecha se correrá en el partido de la costa los días 18 y 19 de mayo en Villa Gesell!
CARRERA ATV 1Fecha | |||||||
Pl | N° | Piloto | Cl | Vlt | Mejor Vuelta | Vlt | Pts |
# SENIOR | |||||||
1 | 20 | COLEUR NAHUEL | SENIOR | 10 | @04:27.776 | 2 | 25 |
2 | 88 | ESTOMBA LUCAS | SENIOR | 10 | 04:32,1 | 2 | 22 |
3 | 57 | VERA PABLO | SENIOR | 10 | 04:37,9 | 3 | 20 |
4 | 16 | BARTUCCI PANCHO | SENIOR | 10 | 04:39,0 | 2 | 18 |
5 | 95 | VAN DOOR LUCIANO | SENIOR | 8 | 04:49,0 | 3 | 16 |
6 | 9 | MOLINARI MATIAS | SENIOR | 8 | 04:36,8 | 2 | 15 |
Disqualified Rider (not cut the finish line) | |||||||
7 | 25 | FAURET FACUNDO | SENIOR | 6 | 04:30,8 | 2 | |
# SENIOR B | |||||||
1 | 106 | ARISTEGUI MARTIN | SENIOR B | 10 | 04:51,9 | 2 | 25 |
2 | 124 | RUDOLF FEDERICO | SENIOR B | 10 | 04:50,2 | 2 | 22 |
3 | 113 | BARTUCCI LUCAS | SENIOR B | 10 | 04:44,5 | 2 | 20 |
4 | 194 | GARCIA CASAL TOMAS | SENIOR B | 9 | 04:47,5 | 2 | 18 |
Disqualified Rider (not cut the finish line) | |||||||
5 | 100 | MORENO LUCAS | SENIOR B | 9 | 04:44,7 | 2 | |
6 | 101 | DORTONA RAMIRO | SENIOR B | 5 | 1 | ||
# JUNIOR | |||||||
1 | 211 | LAGO TOBIAS | JUNIOR | 10 | 04:55,8 | 2 | 25 |
2 | 224 | MANCINELLI MATIAS | JUNIOR | 9 | 04:57,7 | 2 | 22 |
3 | 210 | CHEHIN NICOLAS | JUNIOR | 9 | 05:36,0 | 6 | 20 |
4 | 293 | TAPIA JOEL | JUNIOR | 9 | 05:16,5 | 2 | 18 |
5 | 222 | ARCAMONE LUIS | JUNIOR | 9 | 05:16,8 | 3 | 16 |
# PROMOCIONAL | |||||||
1 | 366 | LAGO MATIAS | PROMOCIONAL | 9 | 05:08,4 | 2 | 25 |
2 | 301 | NIEVAS ADRIAN | PROMOCIONAL | 9 | 05:12,9 | 2 | 22 |
3 | 317 | RODRIGUEZ FEDERICO | PROMOCIONAL | 9 | 05:13,3 | 2 | 20 |
4 | 352 | CERQUTELLIA ISMAEL | PROMOCIONAL | 9 | 05:23,2 | 3 | 18 |
5 | 311 | GAGGLIOTTI NICOLAS | PROMOCIONAL | 9 | 05:23,6 | 2 | 16 |
6 | 315 | ELIZONDO BRIAN | PROMOCIONAL | 9 | 05:20,8 | 2 | 15 |
7 | 318 | MINGOTE PABLO | PROMOCIONAL | 9 | 05:34,4 | 2 | 14 |
8 | 320 | GIMENEZ TOBIAS | PROMOCIONAL | 9 | 05:16,8 | 2 | 13 |
9 | 327 | PERANDONES FEDERICO | PROMOCIONAL | 8 | 05:37,5 | 2 | 12 |
10 | 305 | COLONN LEONEL | PROMOCIONAL | 8 | 05:37,4 | 2 | 11 |
11 | 312 | AUBERT LEONEL | PROMOCIONAL | 8 | 05:35,6 | 2 | 10 |
12 | 322 | FIGUEROA JOSE | PROMOCIONAL | 8 | 05:36,4 | 1 | 9 |
13 | 308 | LACOSTE MAURICIO | PROMOCIONAL | 8 | 05:34,6 | 2 | 8 |
14 | 307 | MAPIS LUIS | PROMOCIONAL | 8 | 05:54,5 | 2 | 7 |
15 | 397 | SERVIDIO JULIAN | PROMOCIONAL | 7 | 06:01,2 | 2 | 6 |
16 | 300 | ACOSTA SEBASTIAN | PROMOCIONAL | 7 | 06:40,8 | 2 | 5 |
17 | 306 | MOSQUERA MISAEL | PROMOCIONAL | 7 | 06:31,2 | 2 | 4 |
18 | 303 | KOZAK CRISTIAN | PROMOCIONAL | 7 | 06:32,7 | 2 | 3 |
Disqualified Rider (not cut the finish line) | |||||||
19 | 304 | GONZALVES JOEL | PROMOCIONAL | 7 | 05:47,5 | 6 | |
20 | 310 | CASELI JUAN | PROMOCIONAL | 6 | 06:24,2 | 5 | |
21 | 302 | DORTONA RAMIRO | PROMOCIONAL | 6 | 05:10,2 | 2 | |
22 | 319 | CASASOLA FRANCO | PROMOCIONAL | 4 | 05:08,5 | 2 | |
23 | 373 | MOSQUERA YAGO | PROMOCIONAL | 2 | 06:20,8 | 2 | |
# LIMITADA | |||||||
1 | 404 | DE FREITAS TADEO | LIMITADA | 8 | 05:56,4 | 1 | 25 |
2 | 403 | DE FREITAS TOBIAS | LIMITADA | 8 | 05:58,7 | 2 | 22 |
3 | 418 | PEREZ BAUTISTA | LIMITADA | 8 | 05:57,5 | 3 | 20 |
4 | 405 | LEMBO STEFANO | LIMITADA | 7 | 06:12,5 | 2 | 18 |
5 | 402 | NEVAS ISIDRO | LIMITADA | 7 | 06:32,9 | 2 | 16 |
6 | 401 | PEREZ PETIT MARTIN | LIMITADA | 7 | 06:44,9 | 2 | 15 |
7 | 400 | BALIUS JUAN MANUEL | LIMITADA | 6 | 07:42,3 | 2 | 14 |
8 | 421 | DELPIANO VALENTINO | LIMITADA | 6 | 07:43,0 | 2 | 13 |
# MASTER B | |||||||
1 | 651 | SARANITE FABIAN | MASTER B | 9 | 05:08,4 | 2 | 25 |
2 | 611 | ESPAÑA ANIBAL | MASTER B | 9 | 05:30,4 | 1 | 22 |
# MASTER C | |||||||
1 | 724 | HERNANDEZ CRISTHIAN | MASTER C | 8 | 05:51,1 | 2 | 25 |
2 | 714 | DEGIOSA DOMINGO | MASTER C | 7 | 06:25,2 | 2 | 22 |
# MASTER D | |||||||
1 | 800 | VALERO EDUARDO | MASTER D | 9 | 05:17,8 | 3 | 25 |
2 | 807 | GIAMBRUNI HUGO | MASTER D | 9 | 05:33,0 | 2 | 22 |
3 | 803 | GAMARRA MARCELO | MASTER D | 8 | 06:02,3 | 2 | 20 |
Disqualified Rider (not cut the finish line) | |||||||
4 | 801 | MARTINEZ JOSE | MASTER D | 1 | 1 | ||
. | |||||||
0 Best Lap: 20 COLEUR NAHUEL in 04:27.776 at Km/H |
Motos
CARRERA MOTO 1Fecha | ||||||
Pl | N° | Piloto | Cl | Vlt | Mejor Vuelta | Pts |
# SENIOR | ||||||
1 | 19 | Pizzolito Javier | SENIOR | 11 | 4:19.833 | 25 |
2 | 2 | Vaquero Cristian | SENIOR | 11 | 4:23.178 | 22 |
3 | 23 | Magliolo Ulisesq | SENIOR | 11 | 4:28.024 | 20 |
4 | 10 | Gimenez Pablo | SENIOR | 11 | 4:37.889 | 18 |
# SENIOR B | ||||||
1 | 100 | ALLUE JOAQUIN | SENIOR B | 10 | 04:51,9 | 25 |
2 | ||||||
Disqualified Rider (not cut the finish line) | ||||||
5 | 189 | Sid De La Pas Facundo | SENIOR B | 5 | 4:39.905 | |
6 | 111 | Segura Sergio | SENIOR B | |||
# JUNIOR | ||||||
1 | 272 | Garcia Casal Nahuel | JUNIOR | 11 | 4:46.738 | 25 |
2 | 221 | Lima Martiniano | JUNIOR | 10 | 4:46.953 | 22 |
# PROMOCIONAL | ||||||
1 | 317 | Parrino Ignacio | PROMOCIONAL | 10 | 5:01.573 | 25 |
2 | 319 | Salas Gonzalo | PROMOCIONAL | 7 | 6:17.435 | 22 |
3 | ||||||
Disqualified Rider (not cut the finish line) | ||||||
4 | 369 | Zuleta Valentin | PROMOCIONAL | 1 | 4:59.378 | |
# LIMITADA | ||||||
1 | 400 | Diez Mori Dario | LIMITADA | 8 | 6:03.821 | 25 |
2 | ||||||
# MASTER A | ||||||
1 | 500 | Rodriguez Pablo | MASTER A | 10 | 5:01.789 | 25 |
2 | 521 | Mercere Mauricio | MASTER A | 9 | 5:19.951 | 22 |
# MASTER B | ||||||
1 | 600 | Corral Marcelo | MASTER B | 10 | 5:07.718 | 25 |
2 | 601 | Alfaro Edgardo | MASTER B | 9 | 5:34.106 | 22 |
# MASTER C | ||||||
1 | 700 | Murganti Walter | MASTER C | 8 | 6:03.836 | 25 |
# MASTER D | ||||||
1 | 800 | Llebeili Jorge | MASTER D | 8 | 6:17.249 | 25 |
# ENDURO | ||||||
1 | 900 | Pizzichini Martin | ENDURO | 8 | 6:17.523 | 25 |
Galería de fotos
[foogallery id=»17650″]