lunes, junio 17, 2024
SMX @ MXArgentina Ad

GP de Francia | Momentos destacados MXGP y MX2

Compartir nota

[dropcap]P[/dropcap]aso de todo en Francia el domingo para la 8va fecha del mundial de motocross, en ambas categorías había muchas novedades y fue, para todos los pilotos, un circuito duro. La MX2 fue nuevamente para el holandés Jeffrey Herlings, quien debía batallar con el local, Jordi Tixier, que finalmente debió conformarse con el tercer lugar detrás de Tim Gasjer, la ficha de Honda. En la MXGP todo parecía indicar que Cairoli demostraría que se necesita para ser campeón, pero la sorpresa del fin de semana vino de la mano de Romain Febvre y Evgeny Brobryshev, pilotos que de a poco recuperan ritmo, y se llevaron el primer y segundo escalón del podio en Villars Sous Ecot. Mira los resúmenes del GP de Francia y ponete al día con los resultados oficiales y las posiciones del campeonato tras la 8va fecha del mundial de motocross.

GP de Francia | El Resumen en Video:

GP de Francia | Mejores Momentos de MX2:

Resultados Generales | MX2:

  1. #84 | Herlings, Jeffrey | HOL | 50pts.
  2. #243 | Gajser, Tim | SLO | 40pts.
  3. #1 | Tixier, Jordi | FRA | 40pts.
  4. #41 | Jonass, Pauls | LAT | 32pts.
  5. #92 | Guillod, Valentin | SUI | 30pts.
  6. #59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | 29pts.
  7. #152 | Petrov, Petar | BUL | 29pts.
  8. #91 | Seewer, Jeremy | SUI | 26pts.
  9. #99 | Anstie, Max | GBR | 25pts.
  10. #18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | 20pts.

Campeonato Actualizado | MX2:

  1. #84 | Herlings, J. | HOL | 358pts.
  2. #92 | Guillod, V. | SUI | 246pts.
  3. #41 | Jonass, Pauls | LAT | 245pts.
  4. #1 | Tixier, Jordi | FRA | 229pts.
  5. #59 | Tonkov, A. | RUS | 218pts.
  6. #243 | Gajser, Tim | SLO | 209pts.
  7. #91 | Seewer, Jeremy | SUI | 208pts.
  8. #4 | Ferrandis, D. | FRA | 205pts.
  9. #33 | Lieber, Julien | BEL | 184pts.
  10. #99 | Anstie, Max | GBR | 183pts.

GP de Francia | Mejores Momentos de MXGP:

Resultados Generales | MXGP:

  1. #461 | Febvre, Romain | FRA | 47pts.
  2. #777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | 40pts.
  3. #222 | Cairoli, Antonio | ITA | 39pts.
  4. #12 | Nagl, Maximilian | ALE | 37pts.
  5. #111 | Ferris, Dean | AUS | 36pts.
  6. #259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | 28pts.
  7. #89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | 28pts.
  8. #9 | de Dycker, Ken | BEL | 26pts.
  9. #24 | Simpson, Shaun | GBR | 24pts.
  10. #47 | Waters, Todd | GBR | 24pts.

Campeonato Actualizado | MXGP:

  1. #12 | Nagl, M. | ALE | 332pts.
  2. #222 | Cairoli, A. | ITA | 313pts.
  3. #25 | Desalle, C. | BEL | 291pts.
  4. #461 | Febvre, Romain | FRA | 282pts.
  5. #21 | Paulin, G. | FRA | 252pts.
  6. #777 | Bobryshev, E. | RUS | 247pts.
  7. #24 | Simpson, Shaun | GBR | 169pts.
  8. #47 | Waters, Todd | AUS | 138pts.
  9. #259 | Coldenhoff, G. | HOL | 134pts.
  10. #9 | de Dycker, Ken | BEL | 133pts.

 

SMX @ MXArgentina Ad

Notas similares

Ryan Hughes enojado por la muerte de un piloto y como está el deporte

Primero, espero que valoren la traducción, sólo lo hago...

Porque los PRO de USA están usando motos stock ?

Porque estamos viendo a muchos pilotos Top entrenando unos...

Fallece Paulo Goncalvez en el Dakar

6.56 Me suena el celular, miro mi dice un...

James Stewart habla sobre Ryan Villopoto y el Mundial

Foto de portada: Ryan Villopoto por Paulina Franchelli Todos estamos...

La verdadera historia de la Suzuki RM 250 2 tiempos de Ricky Carmichael

By John Basher Conducir a través de la puerta de...

Como pueden llamar fiesta a una carrera dónde casi matan a un piloto?

Quizás yo esté sensible, quizás yo sea de otro...
- publicidad/advertisement -
SMX @ MXArgentina Ad

Mas del mismo autor

Pehuajó por el MX del Norte

6ta fecha - MX del Norte en PEHUAJÓ -...

Reflexión desde mi visión, sobre porque vemos las carreras

Mientras miraba la carrera de Las Vegas pensaba... Porque...

Supercross de Salt Lake City carrera 1 de 7

El "público" durante el himno Ahora hay que hacer...

Nahuel Kriger en el Mundial

 El viaje de Nahuel al Mundial tuvo dos etapas,...

Porque Anderson va derecho al campeonato?

Suena tan feo, decir cosas como "Ya lo dije"...