jueves, marzo 28, 2024
SMX @ MXArgentina Ad

MXGP | Resultados GP de la Patagonia

MXGP @ MXArgentina Ad

Compartir nota

[dropcap]P[/dropcap]odemos asegurar que finalmente concluyo el Mundial de Motocross en nuestro país, con su visita a la Patagonia Argentina, mas precisamente a Villa La Angostura. Fueron tres días de puro motocross para todos nosotros, los amantes del deporte, pero antes de comentar acerca de lo sucedido me gustaría tomarme unas horas para poder hacer un análisis profundo de lo que realmente creo que sucedió y seguirá sucediendo no solo en el MXGP sino en el motocross nacional. Mientras tanto les dejo los resultados finales de ambas categorías.

Los argentinos mejor ubicados fueron Victor Garrido en la MX2, que logro sumar 8 puntos en el campeonato con un 18vo y 16to puesto en la primer y segunda manga respectivamente. En la categoría MXGP, Ezequiel Fanello se ubico como el mejor argentino finalizando 19no en ambas mangas, sumando 2 puntos en cada serie corrida.

Resultados Finales | MX2:

  1. 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
  2. 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 18 22 40
  3. 59 Tonkov, Aleksandr RUS KNMV YAM 20 20 40
  4. 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 16 15 31
  5. 152 Petrov, Petar BUL QMMF KAW 15 13 28
  6. 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KAW 13 12 25
  7. 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 8 16 24
  8. 64 Covington, Thomas USA AMA HUS 11 11 22
  9. 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 14 8 22
  10. 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 22 0 22
  11. 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 7 14 21
  12. 101 Zaragoza, Jorge ESP RFME HON 12 9 21
  13. 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 0 18 18
  14. 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 5 10 15
  15. 29 Jacobi, Henry GER DMSB HON 6 7 13
  16. 71 Graulus, Damon BEL FMB HON 9 3 12
  17. 14 Valente, Christopher SUI FMS KTM 4 6 10
  18. 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 10 0 10
  19. 175 Garrido, Victor ARG CAMOD YAM 3 5 8
  20. 194 Vasquez, Javier CHL FMC HON 1 4 5
  21. 197 Toya, Igniacio ARG CAMOD HON 0 2 2
  22. 611 Kriger, Nahuel ARG CAMOD SUZ 2 0 2
  23. 86 Danke, Felipe CHL FMC KAW 0 1 1
  24. 113 Gallardo, Matias CHL FMC KAW 0 0 0
  25. 85 Carrasco, Agustin ARG CAMOD KAW 0 0 0
  26. 228 Cassano, Benjamin ARG CAMOD YAM 0 0 0

Resultados Finales | MXGP:

  1. 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 20 25 45
  2. 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 22 44
  3. 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 25 16 41
  4. 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 15 20 35
  5. 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 16 18 34
  6. 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 12 15 27
  7. 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL HON 18 9 27
  8. 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 13 12 25
  9. 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 10 14 24
  10. 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 14 10 24
  11. 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 8 13 21
  12. 23 Charlier, Christophe FRA FFM HUS 9 11 20
  13. 32 Potisek, Milko FRA FFM YAM 7 8 15
  14. 685 Lenoir, Steven FRA FFM HON 6 7 13
  15. 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 11 0 11
  16. 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 5 5 10
  17. 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 3 6 9
  18. 400 Yamamoto, Kei JPN FMI HON 4 4 8
  19. 444 Fanello, Ezequiel ARG CAMOD YAM 2 2 4
  20. 112 Trossero, Marcos ARG CAMOD YAM 0 3 3
  21. 58 Carranza, Nicolas ARG CAMOD HON 0 1 1
  22. 702 Schmit, Marco ARG CAMOD YAM 1 0 1
  23. 181 Villar, Demian ARG CAMOD HON 0 0 0
  24. 35 Landa, Rodrigo Jose ARG CAMOD HON 0 0 0
  25. 219 Tudor, Raczo CHL FMC HON 0 0 0
  26. 115 Carbajal, Jhonatan URU FUM HON 0 0 0
  27. 925 Fernandez, Jeremias ARG CAMOD YAM 0 0 0
  28. 108 Durbano, Jeremias ARG CAMOD KAW 0 0 0
  29. 351 Fanello, Nicolas ARG CAMOD YAM 0 0 0
  30. 111 Quintanilla, Leonardo CHL FMC HON 0 0 0
SMX @ MXArgentina Ad

Notas similares

Ryan Hughes enojado por la muerte de un piloto y como está el deporte

Primero, espero que valoren la traducción, sólo lo hago...

Porque los PRO de USA están usando motos stock ?

Porque estamos viendo a muchos pilotos Top entrenando unos...

Fallece Paulo Goncalvez en el Dakar

6.56 Me suena el celular, miro mi dice un...

James Stewart habla sobre Ryan Villopoto y el Mundial

Foto de portada: Ryan Villopoto por Paulina Franchelli Todos estamos...

La verdadera historia de la Suzuki RM 250 2 tiempos de Ricky Carmichael

By John Basher Conducir a través de la puerta de...

Como pueden llamar fiesta a una carrera dónde casi matan a un piloto?

Quizás yo esté sensible, quizás yo sea de otro...
- publicidad/advertisement -
SMX @ MXArgentina Ad
MXGP @ MXArgentina Ad

Mas del mismo autor

Una nota con Zach Osborne, que nos dijo ?

Bueno, muchos saben que es uno de mis pilotos...

Desde otra optica | GP de la Patagonia

Nos han llegado a nuestros correos y redes sociales...

Las 4 series de Thunder Valley antes que las borren

Las 4 series de Thunder Valley antes que las...

Joan Cros el español que se ha metido en el Supercross Americano

España en el deporte motor es líder, tiene lo...

Las fotos del Team Kawasaki 2020

Las mejores fotos que pueda haber, las tomó el...

Anaheim 1 lo que fue y porque

Anaheim 1 es la carrera dónde todos muestran lo...