[dropcap]P[/dropcap]odemos asegurar que finalmente concluyo el Mundial de Motocross en nuestro país, con su visita a la Patagonia Argentina, mas precisamente a Villa La Angostura. Fueron tres días de puro motocross para todos nosotros, los amantes del deporte, pero antes de comentar acerca de lo sucedido me gustaría tomarme unas horas para poder hacer un análisis profundo de lo que realmente creo que sucedió y seguirá sucediendo no solo en el MXGP sino en el motocross nacional. Mientras tanto les dejo los resultados finales de ambas categorías.
Los argentinos mejor ubicados fueron Victor Garrido en la MX2, que logro sumar 8 puntos en el campeonato con un 18vo y 16to puesto en la primer y segunda manga respectivamente. En la categoría MXGP, Ezequiel Fanello se ubico como el mejor argentino finalizando 19no en ambas mangas, sumando 2 puntos en cada serie corrida.
Resultados Finales | MX2:
- 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
- 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 18 22 40
- 59 Tonkov, Aleksandr RUS KNMV YAM 20 20 40
- 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 16 15 31
- 152 Petrov, Petar BUL QMMF KAW 15 13 28
- 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KAW 13 12 25
- 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 8 16 24
- 64 Covington, Thomas USA AMA HUS 11 11 22
- 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 14 8 22
- 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 22 0 22
- 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 7 14 21
- 101 Zaragoza, Jorge ESP RFME HON 12 9 21
- 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 0 18 18
- 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 5 10 15
- 29 Jacobi, Henry GER DMSB HON 6 7 13
- 71 Graulus, Damon BEL FMB HON 9 3 12
- 14 Valente, Christopher SUI FMS KTM 4 6 10
- 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 10 0 10
- 175 Garrido, Victor ARG CAMOD YAM 3 5 8
- 194 Vasquez, Javier CHL FMC HON 1 4 5
- 197 Toya, Igniacio ARG CAMOD HON 0 2 2
- 611 Kriger, Nahuel ARG CAMOD SUZ 2 0 2
- 86 Danke, Felipe CHL FMC KAW 0 1 1
- 113 Gallardo, Matias CHL FMC KAW 0 0 0
- 85 Carrasco, Agustin ARG CAMOD KAW 0 0 0
- 228 Cassano, Benjamin ARG CAMOD YAM 0 0 0
Resultados Finales | MXGP:
- 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 20 25 45
- 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 22 44
- 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 25 16 41
- 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 15 20 35
- 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 16 18 34
- 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 12 15 27
- 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL HON 18 9 27
- 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 13 12 25
- 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 10 14 24
- 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 14 10 24
- 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 8 13 21
- 23 Charlier, Christophe FRA FFM HUS 9 11 20
- 32 Potisek, Milko FRA FFM YAM 7 8 15
- 685 Lenoir, Steven FRA FFM HON 6 7 13
- 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 11 0 11
- 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 5 5 10
- 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 3 6 9
- 400 Yamamoto, Kei JPN FMI HON 4 4 8
- 444 Fanello, Ezequiel ARG CAMOD YAM 2 2 4
- 112 Trossero, Marcos ARG CAMOD YAM 0 3 3
- 58 Carranza, Nicolas ARG CAMOD HON 0 1 1
- 702 Schmit, Marco ARG CAMOD YAM 1 0 1
- 181 Villar, Demian ARG CAMOD HON 0 0 0
- 35 Landa, Rodrigo Jose ARG CAMOD HON 0 0 0
- 219 Tudor, Raczo CHL FMC HON 0 0 0
- 115 Carbajal, Jhonatan URU FUM HON 0 0 0
- 925 Fernandez, Jeremias ARG CAMOD YAM 0 0 0
- 108 Durbano, Jeremias ARG CAMOD KAW 0 0 0
- 351 Fanello, Nicolas ARG CAMOD YAM 0 0 0
- 111 Quintanilla, Leonardo CHL FMC HON 0 0 0