Todos hablan de las últimas vueltas de Tomac, sobretodo en la segunda serie de Budds Creek, si comparamos los 4 pilotos de punta, es realmente sorprendente la diferencia que tiene con los demás al final, el tipo es un animal y el estado físico es único, Baggett también fue muy rápido

Vuelta TOMAC BAGGETT ROCZEN
MUSQUIN
9 2:07.896 2:09.241 2:10.780 2:12.529
10 2:08.544 2:09.603 2:11.903 2:12.244
11 2:09.676 2:11.152 2:13.365 2:12.478
12 2:10.864 2:09.981 2:13.672 2:13.698
13 2:09.883 2:09.406 2:14.189 2:14.200
14 2:08.830 2:06.986 2:13.738 2:16.620
15 2:08.589 2:08.433 2:15.745 2:18.124
16 2:10.162 2:11.604 2:19.919 2:22.595

 

Artículo anteriorBudds Creek, Plessinger Campeón, Tomac y Roczen empatan pero Tomac gana la carrera
Artículo siguienteComo están los equipos de USA para 2019?