[dropcap]E[/dropcap]l pasado fin de semana del 30 y 31 de mayo se llevo a cabo en la ciudad de Elortondo la tercera fecha del campeonato provincial de Santa Fe. Algunos de los participantes mas destacados de la competencia fueron, Axel Muzio, Agustin y Joaquin Poli, Demian Czaksovski y Nicolas Callegaris, entre otros. La carrera marcaria también la vuelta de Ivan Luna a las pistas; y Paulina Franchelli se encontraría allí para retratar cada segundo con su cámara. Estos son los resultados de la competencia y las fotos de nuestra fotógrafa, Paulina.
Resultados | Categoria MX1:
POS | NUM | PILOTO | LOCALIDAD | 1ra | 2da | FINAL |
1 | 198 | Agustin Poli | San Genaro | 20 | 17 | 37 |
2 | 241 | Gustavo Rivero | Villa Maria | 17 | 15 | 32 |
3 | 199 | Joaquin Poli | San Genaro | 15 | 20 | 35 |
4 | 33 | Javier Follonier | San Jose | 13 | 13 | 26 |
5 | 11 | Axel Muzio | San Nicolas | 11 | 0 | 11 |
6 | 254 | Pablo Frigerio | Colon | 10 | 11 | 21 |
7 | 40 | Lucas Baez | Rio Tercero | 9 | 0 | 9 |
8 | 521 | Juan Martin Sanchez Catala | Venado Tuerto | 8 | 0 | 8 |
9 | 924 | Nicolas Callegaris | Rosario | 7 | 0 | 7 |
Resultados | Categoria Nacional:
POS | NUM | PILOTO | LOCALIDAD | 1ra | 2da | FINAL |
1 | 78 | Enzo Gennero | Pergamino | 20 | 17 | 37 |
2 | 142 | Nicolas Puchik | Arrecifes | 15 | 20 | 35 |
3 | 520 | Esteban Borgognoni | Pergamino | 17 | 15 | 32 |
4 | 656 | Fernando Desia | Chivilcoy | 11 | 9 | 20 |
5 | 25 | Tomas Goicoechea | Pergamino | 9 | 10 | 19 |
6 | 47 | Sergio Iseas | Chivilcoy | 10 | 8 | 18 |
7 | 629 | Marcelo Calo | Chivilcoy | 13 | 0 | 13 |
Resultados | Categoria 85cc:
POS | NUM | PILOTO | LOCALIDAD | 1ra | 2da | FINAL |
1 | 4 | Martin Perotti | Esquina | 20 | 20 | 40 |
2 | 20 | Ian Drapich | Colon | 17 | 17 | 34 |
Resultados | Categoria MX2B:
POS | NUM | PILOTO | LOCALIDAD | 1ra | 2da | FINAL |
1 | 292 | Demian Czaksovski | Lanus | 20 | 20 | 40 |
2 | 23 | Matias Macaloni | Lanus | 17 | 15 | 32 |
3 | 52 | Gonzalo Albert | Villa Maria | 15 | 15 | 30 |
4 | 36 | Juan Pablo Bogue | Gualeguay | 11 | 17 | 28 |
5 | 799 | Mateo Rosso | Leones | 13 | 13 | 26 |
Resultados | Categoria MX2A:
POS | NUM | PILOTO | LOCALIDAD | 1ra | 2da | FINAL |
1 | 11 | Axel Muzio | San Nicolas | 20 | 20 | 40 |
2 | 33 | Javier Follonier | San Jose | 15 | 17 | 32 |
3 | 82 | Emilio Cuchetti | Arenales | 11 | 15 | 26 |
4 | 101 | Juan Pablo Gonzales | San Lorenzo | 13 | 11 | 24 |
5 | 40 | Lucas Baez | Rio Tercero | 10 | 13 | 23 |
6 | 148 | Ivan Rodriguez | Monte Maiz | 17 | 0 | 17 |
Resultados | Categoria Master C:
POS | NUM | PILOTO | LOCALIDAD | 1ra | 2da | FINAL |
1 | 27 | Fernando Rivera | Alberti | 20 | 15 | 35 |
2 | 51 | Gabriel Czajkivski | Lanus | 10 | 20 | 30 |
3 | 100 | Franco Dangelo | Chivilcoy | 13 | 17 | 30 |
4 | 8 | Sebastian Baleani | Rosario | 17 | 13 | 30 |
5 | 351 | Claudio Ruiz | Garin | 15 | 11 | 26 |
6 | 99 | Oscar Reitano | Villa Constitucion | 8 | 10 | 18 |
7 | 254 | Lorenzo Cagnoli | Chivilcoy | 9 | 18 | 27 |
8 | 22 | Ricardo Vazquez | San Nicolas | 7 | 8 | 15 |
9 | 110 | Diego Reinaldo Martinez | Chivilcoy | 11 | 4 | 15 |
10 | 327 | Gabriel Sebastianeli | Cañada Rica | 5 | 7 | 12 |
11 | 44 | Victoriano Perez | Coronel Dominguez | 4 | 5 | 9 |
12 | 294 | Sebastian Ciafardini | Salto | 2 | 6 | 8 |
13 | 95 | Hernan Cantodebat | San Nicolas | 3 | 3 | 6 |
14 | 35 | Luis Lopez | Venado Tuerto | 6 | 0 | 6 |
Resultados | Categoria Master B:
POS | NUM | PILOTO | LOCALIDAD | 1ra | 2da | FINAL |
1 | 45 | Mirco Leonsini | Las Rosas | 20 | 20 | 40 |
2 | 29 | German Manera | Mortero | 17 | 15 | 32 |
3 | 222 | Gustavo Fernigrini | Rio Cuarto | 15 | 13 | 28 |
4 | 99 | Leandro Mansilla | San Jorge | 9 | 17 | 26 |
5 | 628 | Javier Arrizavalaga | Alejandro Roca | 13 | 11 | 24 |
6 | 2 | Diego Merlo | Freyre | 11 | 10 | 21 |
7 | 987 | Marcelo Mansilla | Rosario | 10 | 9 | 19 |
8 | 5 | Carlos Akeman | San Nicolas | 6 | 11 | 17 |
9 | 42 | Federico Bugue | Gualeguay | 0 | 8 | 8 |
10 | 7 | Ariel Mezera | San Nicolas | 8 | 0 | 8 |
11 | 79 | Pablo Ramo | Laboulaye | 7 | 0 | 7 |
Resultados | Categoria Master A:
POS | NUM | PILOTO | LOCALIDAD | 1ra | 2da | FINAL |
1 | 23 | Juan Manuel Montorfano | Chivilcoy | 17 | 20 | 37 |
2 | 55 | Lucas Nicolini | Ing. Maschwitz | 20 | 17 | 37 |
3 | 57 | Emiliano Bautista | Elortondo | 15 | 15 | 30 |
4 | 17 | Ariel Mori | Garin | 13 | 13 | 26 |
Resultados | Categoria Junior:
POS | NUM | PILOTO | LOCALIDAD | 1ra | 2da | FINAL |
1 | 292 | Demian Czaksovski | Lanus | 20 | 20 | 40 |
2 | 172 | Claudio Martin | Pilar | 17 | 11 | 28 |
3 | 23 | Juan Manuel Montorfano | Chivilcoy | 11 | 15 | 26 |
4 | 3 | Tomas Hegoburus | Garin | 13 | 13 | 26 |
5 | 844 | Emilio Mugnaini | Rio Cuarto | 15 | 10 | 25 |
6 | 21 | Aien Nicolini | Ing, Maschwitz | 2 | 17 | 19 |
7 | 313 | Silvio Degenebre | San Jose | 10 | 8 | 18 |
8 | 259 | Alan Brajovich | Ing. Maschwitz | 8 | 9 | 17 |
9 | 327 | Santiago Sebastianeli | Cañada Rica | 4 | 5 | 9 |
10 | 653 | Ivan Luna | Don Torcuato | 9 | 0 | 9 |
11 | 85 | Lucas Malpasi | Venado Tuerto | 0 | 7 | 7 |
12 | 36 | Juan Pablo Bogue | Gualeguay | 1 | 6 | 7 |
13 | 17 | Ariel Mori | Garin | 5 | 2 | 7 |
14 | 258 | Juan Pablo Fisore | Ballesteros | 7 | 0 | 7 |
15 | 141 | Bautista Gaggino | San Nicolas | 3 | 3 | 6 |
16 | 9 | Walter Ravasotti | Rufino | 0 | 4 | 4 |
17 | 58 | Nicolas Pacheco | Ing. Maschwitz | 0 | 1 | 1 |
Resultados | Categoria Promocional:
POS | NUM | PILOTO | LOCALIDAD | 1ra | 2da | FINAL |
1 | 790 | Fernando Merlo | Freyre | 20 | 17 | 37 |
2 | 313 | Silvio Degenebre | San Jose | 15 | 20 | 35 |
3 | 519 | Agustin Tomasi | Arrecifes | 17 | 11 | 28 |
4 | 76 | Walter Rugiano | Alberti | 11 | 15 | 26 |
5 | 100 | Franco Dangelo | Chivilcoy | 13 | 9 | 22 |
6 | 133 | Francisco Darder | Pergamino | 8 | 13 | 21 |
7 | 258 | Juan Pablo Fisore | Ballesteros | 9 | 10 | 19 |
8 | 58 | Nicolas Pacheco | Ing, Maschwitz | 10 | 4 | 14 |
9 | 89 | Federico Martin | Ramallo | 6 | 6 | 12 |
10 | 22 | Ezequiel Merlo | San Nicolas | 3 | 7 | 10 |
11 | 23 | Marcelo Lombard | Lincoln | 4 | 5 | 9 |
12 | 53 | Gregorio Nani | Rosario | 5 | 3 | 8 |
13 | 3 | Alexis Voeffray | San Jose | 7 | 0 | 7 |
14 | 66 | Brian Farino | San Benito | 0 | 2 | 2 |
15 | 279 | Leandro Gimenez | Garin | 2 | 0 | 2 |
16 | 714 | Renzo Delvechi | Villa Constitucion | 0 | 1 | 1 |
17 | 800 | Francisco Mosca | Alberti | 1 | 0 | 1 |
Resultados | Categoria Principiantes:
POS | NUM | PILOTO | LOCALIDAD | 1ra | 2da | FINAL |
1 | 3 | Alexis Voeffray | San Jose | 17 | 20 | 37 |
2 | 51 | Agustin Alasia | Laborde | 15 | 17 | 32 |
3 | 40 | Marcos Perez | Lincoln | 20 | 10 | 30 |
4 | 12 | Matias Alaneta | Carmen de Areco | 13 | 11 | 24 |
5 | 26 | Ramiro Hernandez | Villa Ramallo | 7 | 13 | 20 |
6 | 23 | Marcelo Lombard | Lincoln | 4 | 15 | 19 |
7 | 978 | Raul Buyan | San Nicolas | 10 | 8 | 18 |
8 | 254 | Lorenzo Cagnoli | Chivilcoy | 9 | 3 | 12 |
9 | 7 | Ariel Mezera | San Nicolas | 11 | 0 | 11 |
10 | 17 | Joaquin Difranco | Lincoln | 0 | 9 | 9 |
11 | 19 | Nazareno Pompei | Santa Isabel | 8 | 0 | 8 |
12 | 259 | Ivo Brajovich | Ing. Maschwitz | 2 | 5 | 7 |
13 | 46 | Gaston Muzo | Escobar | 3 | 4 | 7 |
14 | 253 | Kevin Paladini | Rosario | 0 | 7 | 7 |
15 | 91 | Jose Luis Schimpf | San Nicolas | 0 | 6 | 6 |
16 | 4x | Carlos Pommares | Chivilcoy | 4 | 2 | 6 |
17 | 30 | Ezequiel Guerrera | Casilda | 6 | 0 | 6 |
18 | 9 | Jose Carrizo | San Nicolas | 5 | 0 | 5 |
19 | 4 | Martin Perolti | Esq. Corrientes | 1 | 0 | 1 |
[foogallery id=»5330″]